Programmazione didattica A.A. 2009/10 - Ordinamento 270/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome del Corso di Laurea: Laur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insegnamento/Modulo | insegnamento offerto - SI/NO (1) | CFU | Semestre (2) | Eventuale partizionamento (3) | DOCENTE: NOME/COGNOME | Copertura | Richiesta bando (4) | Condivisione SI/NO (5) | Altro CdS in condivisione | NOTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algoritmi paralleli e distribuiti | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algoritmi per la bioinformatica | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algoritmica II | SI | 9 | 1 | Linda | Pagli | com.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambienti Virtuali | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi dei rischi informatici | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apprendimento automatico: fondamenti | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apprendimento Automatico: Reti Neurali e Metodi Avanzati | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basi di dati di supporto alle decisioni | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basi di dati distribuite e parallele | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basi di Dati II | SI | 9 | 2 | Antonio | Albano | com.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basi di Dati II: Basi di dati strutture e algoritmi (I modulo) | SI | 6 | 2 | Antonio | Albano | com.ist. | condiviso con WEA18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basi di Dati II: Modelli innovativi (II modulo) | SI | 3 | 2 | Giorgio | Ghelli | com.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologia computazionale | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complementi di piattaforme abilitanti distribuite | NO | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti distribuite | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crittografia | SI | 6 | 1 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Mining: aspetti avanzati e casi di studio | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Mining: fondamenti | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborazione del Linguaggio Naturale | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborazioni di segnali e immagini | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondamenti di Grafica 3D | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatica e didattica | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Retrieval | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingegneria del software II | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituzioni di analisi di sistemi | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituzioni di biologia per informatica | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituzioni di biologia per informatica: algoritmi per la biologia (II modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituzioni di biologia per informatica: biochimica (I modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio di Basi di dati | SI | 6 | 2 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio di Business Intelligence | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio di Interactive Distributed Computing | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio di Matematica Computazionale | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio di progettazione di software distribuito | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logica matematica | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistica | SI | 6 | 1 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematica Computazionale | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi decisionali guidati dai dati | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi formali per la biologia dei sistemi | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi formali per la sicurezza | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi numerici e ottimizzazione | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi numerici e ottimizzazione: metodi numerici (I modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi numerici e ottimizzazione: ottimizzazione (II modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi per la specifica e verifica di processi di business | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi per la verifica del software | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi statistici per l'informatica | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi statistici per l'informatica | NO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi statistici per l'informatica: Tecniche di analisi (II modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi statistici per l'informatica: fondamenti (I modulo) | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Driven Development | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli della fisica | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli di Calcolo | SI | 9 | 2 | Ugo | Montanari | comp.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli e metodi di ottimizzazione | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigmi ed architetture avanzate | NO | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pervasive Computing | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principi dei Linguaggi di programmazione | SI | 12 | 0 | Giorgio | Levi | comp.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principi dei Linguaggi di programmazione: paradigmi di programmazione (II modulo) | SI | 6 | 2 | Giorgio | Levi | comp.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principi dei Linguaggi di programmazione: tecniche di compilazione (I modulo) | SI | 6 | 1 | Marco | Bellia | comp.ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettazione di interfacce e valutazione dell'usabilitā | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmazione Avanzata | SI | 9 | 1 | SI | WIN18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmazione interattiva e distribuita | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti e valutazione delle prestazioni | NO | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti Mobili Cellulari | SI | 6 | 2 | contr.gra. | SI | SI | WEA18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili: laboratorio | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili: reti ad hoc e di sensori | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotica | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semantica e teoria dei tipi | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi software | SI | 6 | 1 | Antonio | Brogi | comp.ist. | SI | WEA18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza delle reti | SI | 9 | 2 | SI | WIN18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza delle reti: Analisi dei rischi informatici (I modulo) | SI | 6 | 2 | SI | WIN18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza delle reti: Aspetti avanzati della sicurezza delle reti (II modulo) | SI | 3 | 2 | SI | WIN18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulazione | SI | 6 | 2 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi ad alte prestazioni e piattaforme abilitanti | NO | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi Basati sulla Conoscenza | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi distribuiti: paradigmi e modelli | SI | 9 | 1 | SI | WIN18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi informativi territoriali | SI | 6 | 1 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi Intelligenti: Applicazioni e Laboratorio |
NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi Operativi Distribuiti | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi Peer to Peer | SI | 6 | 2 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia dell'informatica | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumenti di programmazione per sistemi paralleli e distribuiti | NO | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche Avanzate di Compilazione | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche di analisi di statica di sistemi | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche di progettazione: Design patterns | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche e strumenti per l'analisi di sistemi biologici | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teoria dell'Informazione | SI | 6 | 1 | SI | INF-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza ai guasti in sistemi distribuiti | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtualizzazione dei sistemi: metodologie, progetto e utilizzo | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Mining ed analisi delle reti sociali | NO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riportare tante righe quanti sono gli insegnamenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In caso di insegnamenti modulari e/o partizionati (vedi nota 3) riportare tante righe quanti sono i moduli e/o i partizionamenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In caso di condivisione riportare tante righe quanti sono i Corsi di studioche condividono l'attivitā didattica e indicare il/i nomi dei relativi docenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) segnalare con NO gli insegnamenti che vanno messi a tacere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) riportare: 0 = annuale; 1 = 1° semestre; 2 = 2° semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) eventuale partizionamento es. Corso A/B/C, pari/dispari ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) da utilizzare per assegnazioni didattiche aggiuntive o docenti a contratto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) solo per gli insegnamenti condivisi: indicare con un SI se l'insegnamento č condiviso. In caso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) da utilizzare se č data risposta affermativa nella colonna Condivisione: indicare i CdL che condividono l'insegnamento (usare il codice del CdL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) da utilizzare se č data risposta affermativa nella colonna Condivisione |